Anzahl der Lotsungen

HAUPTSTRECKEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lotsbezirk 1: Kieler Förde 14.174 15.887 17.449 19.607 20.832 13.049
Lotsbezirk 2: Nord-Ostsee-Kanal 27.239 28.972 29.491 31.529 31.184 20.764
Lotsbezirk 3: Trave 4.751 4.270 4.403 4.464 1.871 (neu) 1.646
Lotsbezirk 4: Flensburger Förde 175 189 185 169 203 173
TOTAL 46.339 49.318 51.528 55.748 54.090 35.632
             
TEILSTRECKEN            
Lotsbezirk 1: Kieler Förde 321 344 308 414 495 366
Lotsbezirk 2: Nord-Ostsee-Kanal 4.237 3.040 3.656 3.710 3.880 3.004
Lotsbezirk 3: Trave 4.008 3.149 3.939 4.749 6.452 (neu) 5.379
Lotsbezirk 4: Flensburger Förde - - - - - -
TOTAL 8.566 6.533 7.903 8.873 10.827 8.749
             
ANDERE            
Kieler Hafen 1.027 898 834 1.118 1.287 1.126
Distanz 53 49 18 5 5 1
Übersee 3 7 2 23 28 13
TOTAL 1.083 954 854 1.146 1.320 1.140
             
GESAMT 55.988 56.805 60.285 65.767 66.237 45.521

Letzte Änderung am 05.02.2010