| Leuchtturm Kiel nach/von |
Beratung in Euro |
Transportkosten in Euro |
Gesamtkosten in Euro |
| Eckernförde | 260 | 64 | 324 |
| Kappeln | 415 | 78 | 493 |
| Schleswig | 575 | 70 | 645 |
| Flensburg Ansteuerungstonne | 380 | 150 | 530 |
| Heiligenhafen | 380 | 117 | 497 |
| Neustadt | 575 | 107 | 682 |
| Trave Ansteuerungstonne | 550 | 123 | 643 |
| Travetonne nach/von | |||
| Neustadt |
Nach Tabelle BRZ-abhängig zzgl. 63,- Euro LTO B. Teil IV, Ziffer 3 [196 KB] |
45 | BRZ-abhängig |
Tarif gültig ab Februar 2009