Sie sind hier:
Verschiedenes
Links
|
LBS Ems LBS Weser I LBS Weser II / Jade HALO Bremerhaven LBS Elbe HALO Hamburg LB NOK I LBS NOK II/Kiel/Lübeck/Flensburg LBS Wismar/Rostock/Stralsund |
Die anderen Lotsenbrüderschaften |
|
EMPA EMPA Shop |
European Maritime Pilot Association |
| IMPA | International Maritime Pilot Association |
| WSD - Nord | Wasser und Schiffahrtsdirektion Nord. Aufsichtsbehörde für den Seelotsdienst |
| ELWIS | Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau | Das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau ist zusammen mit dem Nachbaramt in Brunsbüttel zuständig für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf dem Nord-Ostsee-Kanal, den Betrieb und die Unterhaltung der Wasserstraße mit seinen Querverkehren und Bauwerken. |
| Seediensttauglichkeit | Verzeichnis der zur Vornahme von Seediensttauglichkeitsuntersuchungen nach § 81 des Seemannsgesetzes ermächtigten Ärzte |
| Bundeslotsenkammer | Alles rund um das Seelotswesen |
| BSHL | Bundesverband der See und Hafenlotsen |
| mare | Artikel aus der Zeitschrift MARE über eine Fahrt auf dem NOK |
| www.globalchem24.de | Die Internetpräsenz www.globalchem24.de wurde überarbeitet und erweitert. Sie bietet unter anderem eine 24Stunden Notfall Telefonnummer für Chemietransporte. |
| www.equasis.org |
Equasis aims at collecting and disseminating quality and safety-related information on the world’s merchant ships provided to it by holders of such information. Equasis displays information from public authorities and industry organisations. |
| www.maritime-trade-press.com | Seehafen Verlag (THB, Schiff & Hafen) |
| Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen | Info über Anlaufdaten der Kreuzfahrer in Kiel |
| AIS | Darstellung von AIS-Signalen weltweit |